Absolute-Encoder CEV58 - SSI

Описание
Информация для заказа
Nominal voltage | |
|---|---|
| Specific value | 24 VDC |
| Limit values, min/max | 11/27 VDC |
Nominal current, typically | |
| Specific value | 300 mA |
| Condition | unloaded |
Supply | |
| Multi feeding | dual |
Device design | |
| Type | Single-/Multi-Turn |
| Redundant scanning system | yes, double |
| Number of steps per revolution | <= 262144 |
| Number of revolutions | <= 256000 |
Interface - variants | |
| System 1 | System 2 |
| SSI | SSI, Incremental + progr. |
| Incremental | Incremental + progr. |
| Incremental, programmable | Incremental, progr. |
| Position deviation system 1/2 | <= ± 1 |
| Parameter/Function, changeable | Resolution |
| Type of parametrization | programmable |
| Programming - Tool | TR-Soft: TRWinProg |
| Maximum Speed, mechanically | <= 6000 1/min |
| Shaft load, axial/radial | <= 50 N, <= 100 N |
| Bearing life time | >= 3.9E+10 revolutions |
Bearing life time - Parameter | |
| Speed | 6000 1/min |
| Operating temperature | 60 °C |
| Shaft load, axial/radial | = 60 % |
| Point of origin, shaft load | Mounting flange + 10 mm |
Shaft type | |
| Shaft diameter [mm] | 6 |
| Shaft diameter [mm] | 8 |
| Shaft diameter [mm] | 10 |
| Shaft diameter [mm] | 12 |
| Shaft diameter ["] | 3/8 |
| Angular acceleration | <= 10E+4 rad/s² |
| Moment of inertia, typically | 5E-6 kg m² |
| Start-up torque, 20 °C | 4 Ncm |
| Mass, typically | 0.6 kg…1 kg |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Nominal voltage 


