Thumbwheel 175D
Описание
Информация для заказа
| Attribute | 175DD... | 175DR... | 175DT... |
|---|---|---|---|
Electrical data | |||
| Max. switching voltage | 24 V DC | – | |
| Max. switching current | 0.1 A | – | |
| Polarity reversal protection | no | ||
| Output signal min. | – | 0.5 V DC | |
| Output signal max. | – | 4.5 V DC | |
| Output signal | open drain | analogue | |
| Output signal - centre position/zero position | – | 2.5 V | |
| Output polarity | – | opposite | |
| Operating voltage min. | 4.5 V DC | ||
| Operating voltage max. | 5.5 V DC | ||
| Current consumption | pro Signal max. 15 mA | ||
| Load resistance min. | – | 20000 Ohm | |
| Short-circuit resistance to GND | yes | ||
| Short-circuit resistance to supply | yes | ||
| Technology | Hall | ||
Mechanical data | |||
| Deflection | ± 30 ° | ± 20 ° | ± 30 ° |
| Actuation type | no detent | detent | no detent |
| Service life, mechanical (Cycles) | 2000000 | ||
Environmental conditions | |||
| Protection class, electronic | IP67 DIN EN 60529 | ||
| Operating temperature min. | -25 °C | ||
| Max. operating temperature | 85 °C | ||
| Min. storage temperature | -40 °C | ||
| Max. storage temperature | 85 °C | ||
| Shock resistance (Norm) | Frequenz 50 Hz - 100 Hz - 50 Hz, Beschleunigung 5 g, Amplitude 15 mm peak | ||
Installation | |||
| Installation | from below | ||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


