Heavy duty joystick J4 base
Описание
Информация для заказа
Attribute | J4A1... | J4A6... | J4A7... | J4C6...CANopen | J4C6...SAE_J1939 | J4D8... |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||||
Max. switching voltage | – | 48 V DC | ||||
Max. switching current | – | 0.3 A | ||||
Max. switching power | – | 10 W | ||||
Max. switching power | – | 10 VA | ||||
Contact form | – | NO | ||||
Polarity reversal protection | yes | – | ||||
Output signal min. | – | 0.5 V DC | – | |||
Output signal max. | – | 4.5 V DC | – | |||
Output signal min. | 4 mA | – | ||||
Output signal max. | 20 mA | – | ||||
Output signal | analogue | – | digital | |||
Output signal - centre position/zero position | – | 2.5 V DC | – | |||
Output signal - centre position/zero position | 12 mA | – | ||||
EMC immunity (Norm) | Или отправьте нам запрос на982 | – | ||||
EMC emission (Norm) | Или отправьте нам запрос на982 | – | ||||
Operating voltage min. | 10 V DC | 4.5 V DC | 10 V DC | 9 V DC | – | |
Operating voltage max. | 30 V DC | 5.5 V DC | 30 V DC | 36 V DC | 48 V DC | |
Current consumption | max. 18 mA | max. 15 mA | < 120="" ma=""> | – | ||
Load resistance min. | – | 20000 Ohm | – | |||
Load resistance at 10V max. | 250 Ohm | – | ||||
Load resistance al 30V max. | 1250 Ohm | – | ||||
Short-circuit resistance to GND | no | yes | no | – | ||
Short-circuit resistance to supply | no | yes | no | – | ||
Outputs (quantity, type) | – | 6 | ||||
Technology | Hall | Reed | ||||
Protocol | – | CANopen | J1939 | – | ||
Transmitting cycle | – | 100 ms | – | |||
Baud rate | – | 250 kBit/s | – | |||
Bus terminating resistor | – | no | – | |||
Mechanical data | ||||||
Max. lever load with specified lever length | 2000 N bei 190 mm N | 2000 N bei 190 mm N |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |