Miniature float switch 207A


Описание
Информация для заказа
| Attribute | 207A10 | 207A20 | 207A30 |
|---|---|---|---|
Electrical data | |||
| Max. switching voltage | 48 V DC | ||
| Max. switching voltage | 48 V AC | ||
| Max. switching current | 0.5 A | 0.3 A | |
| Max. switching power | 10 W | 3 W | |
| Contact form | 1A | 1B | 1C |
| Output signal | digital | ||
| Technology | Reed | ||
| Switching point function | Rising level | ||
| Change of switching function by turning the float | no | ||
Mechanical data | |||
| Recommended minimum density of the medium | 0.7 g/cm^3 | ||
| Float diameter | 21 mm | ||
| Version | Straight | ||
Material information | |||
| Housing material | PVC | ||
| Float material | PP | ||
| Riser material | PVC | ||
| Cable material | PVC | ||
Environmental conditions | |||
| Operating temperature min. | -10 °C | ||
| Max. operating temperature | 65 °C | ||
| Pressure resistance | 3 bar | ||
| Protection class outside container | IP67 DIN EN 60529 | ||
| Protection class inside container | IP68 DIN EN 60529 | ||
Installation | |||
| Installation | from outside | ||
| Mounting type | Thread | ||
| Thread | G 3/4 | ||
| Riser diameter | 8 mm | ||
| Riser length | 56 mm | ||
| Installation opening | G 3/4 | ||
| Torque | 10 N m | ||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


