Float switch 204KS



Описание
Информация для заказа
| Attribute | 204KS12CT00 | 204KS12DT1H | 204KS12E000 | 204KS12G01H | 204KS14CT00 | 204KS14DT1H | 204KS14E000 | 204KS14G01H | 204KS22CT00 | 204KS22DT1H | 204KS22E000 | 204KS22G01H | 204KS24CT00 | 204KS24DT1H | 204KS24E000 | 204KS24G01H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||||||||||||||
| Max. switching voltage | 250 V DC | 250 V DC | 48 V DC | 48 V DC | ||||||||||||
| Max. switching voltage | 250 V AC | 250 V AC | 48 V AC | 48 V AC | ||||||||||||
| Max. switching current | 1 A | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | ||||||||||||
| Max. switching power | 50 W | 50 W | 10 W | 10 W | ||||||||||||
| Contact form | 1A or 1B | 1A or 1B | 1C | 1C | ||||||||||||
| Output signal | digital | digital | digital | digital | ||||||||||||
| Technology | Reed | Reed | Reed | Reed | ||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||
| Float diameter | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | ||||||||||||
| Version | Mechanical hinge, small version | Mechanical hinge, small version | Mechanical hinge, small version | Mechanical hinge, small version | ||||||||||||
Material information | ||||||||||||||||
| Housing material | PP | PA12 | PP | PA12 | ||||||||||||
| Float material | PP | PA12 | PP | PA12 | ||||||||||||
| Cable material | - | PVC | - | PVC | - | PVC | - | PVC | - | PVC | - | PVC | - | PVC | - | PVC |
Environmental conditions | ||||||||||||||||
| Operating temperature min. | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | ||||||||||||
| Max. operating temperature | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | ||||||||||||
| Pressure resistance | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | ||||||||||||
| Protection class outside container | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | ||||||||||||
| Protection class inside container | IP68 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | IP68 DIN EN 60529 | ||||||||||||
Installation | ||||||||||||||||
| Mounting type | Compression grommet | Thread | Compression grommet | Thread | Compression grommet | Thread | Compression grommet | |||||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data