Connection cable K5.G





Описание
Информация для заказа
| Attribute | K54G...K | K55G...K | K58G000K | K58G001K | K58G003K | K58G005K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. storage temperature | -25 °C | -30 °C | -25 °C | |||
| Max. storage temperature | 80 °C | 80 °C | ||||
| Cable type | – | LIYY | ||||
| Weight | – | 551 g | 74 g | 180 g | 286 g | |
Electrical data | ||||||
| Max. switching current per contact | 4 A | 2 A | ||||
| Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 2500 V | 800 V | ||||
| Pollution degree | – | 3 | ||||
| Operating voltage max. | 30 V DC | 30 V DC | ||||
| Operating voltage max. | 30 V AC | 30 V AC | ||||
Material information | ||||||
| Nut material | PA | PA | ||||
| Overmould material | PUR | PUR | ||||
| Cable material | PVC | PVC | ||||
Environmental conditions | ||||||
| Protection class, connector | – | IP67 DIN EN 60529 | ||||
| Min. cable temperature range, moving | -5 °C | -5 °C | ||||
| Max. cable temperature range, moving | 80 °C | 80 °C | ||||
| Min. cable temperature range, fixed installation | -25 °C | -30 °C | -25 °C | |||
| Max. cable temperature range, fixed installation | 80 °C | 80 °C | ||||
Installation | ||||||
| Torque for nuts | 0,6 N m | 0,6 N m | ||||
Connection | ||||||
| Connector type | M12 Stecker / Buchse gerade | M12 Stecker / Buchse gewinkelt | M12 Stecker / Buchse gerade | |||
| Cable colour | grau | grau | ||||
| Cable length | 10 m | 1 m | 3 m | 5 m | ||
| Cable diameter | 4,8 mm | 6 mm | ||||
| Number of pins | 4 | 8 | ||||
| Number of strands | 4 | 8 | ||||
| Wire cross section | 0.25 mm^2 | 0.25 mm^2 | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | <
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




