Coupling socket and coupling connector 35115





Описание
Информация для заказа
| Attribute | 351150 | 351151 | 351152 | 351153 |
|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||
| Max. switching current per contact | 4 A | |||
| Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 2500 V | 800 V | ||
| Pollution degree | 3 | |||
| Operating voltage max. | 240 V DC | |||
| Operating voltage max. | 240 V AC | |||
Material information | ||||
| Nut material | CuZi vernickelt | |||
| Overmould material | PA | |||
Environmental conditions | ||||
| Operating temperature min. | -40 °C | |||
| Max. operating temperature | 85 °C | |||
| Min. storage temperature | -40 °C | |||
| Max. storage temperature | 85 °C | |||
Installation | ||||
| Torque for nuts | 0,5 N m | |||
| Weight | 23 g | 10 g | ||
Connection | ||||
| Connector type | M12 Buchse gerade | M12 Stecker gerade | M8 Buchse gerade | M8 Stecker gerade |
| Connection type | Schraubverschluss | |||
| Cable diameter | 3 - 6,5 mm | 3,5 - 5,5 mm | ||
| Number of pins | 4 | |||
| Min. connection cross section | 0.14 mm^2 | |||
| Max. connection cross section | 0.75 mm^2 | 0.5 mm^2 | ||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |







Electrical data


