Safety sensor 171


Описание
Информация для заказа
| Attribute | 171V62V | 171V62VY | 171V62VY01 | 171V62W | 171271V | 171271VY01 | 171271VY03 | 171271VZ | 171271W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||||||
| Min. switching voltage | 19.2 V DC | 19.2 V DC | |||||||
| Max. switching voltage | 28.8 V DC | 28.8 V DC | |||||||
| Max. switching current | 0.1 A | 0.1 A | |||||||
| Max. switching current with LED | – | – | 0.02 A | – | |||||
| Max. switching power | 3 W | 3 W | |||||||
| Switching frequency | 5 Hz | 5 Hz | |||||||
| Assured switching distance (Sao) | 4 mm | 4 mm | |||||||
| Assured switch-off distance (Sar) | 16 mm | 16 mm | |||||||
| Minimum switching distance (S0 min) | 0.5 mm | 0.5 mm | |||||||
| LED display | No | No | single-coloured | No | |||||
| Actuation | front | front | |||||||
| Switching principle | magnetic | magnetic | |||||||
| Series resistor | 22 Ohm | 22 Ohm | |||||||
| Technology | Reed | Reed | |||||||
| Contact form | NO/NO | NO/NC | |||||||
| Pollution degree | 3 | 3 | |||||||
| Protection class | III | III | |||||||
Safety-related characteristics | |||||||||
| Coding acc. to EN ISO 14119 | Low | Low | |||||||
| B10d acc. to EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | |||||||
| Type acc. to EN ISO 14119 | 4 | 4 | |||||||
| Mission time in years | 20 a | 20 a | |||||||
| Structure acc. to EN ISO 13849-1 | Two-channel | Two-channel | |||||||
Mechanical data | |||||||||
| Housing design | cylindrical | cylindrical | |||||||
| Dimensions | M30 x 44 mm | M30 x 44 mm | |||||||
| Minimum installation distance (between two sensors) | 50 mm | – | 50 mm | – | 50 mm | ||||
| cannot be mounted flush | yes | yes | |||||||
| Detent present | no | no | |||||||
Material information | |||||||||
| Housing material | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | |||
| Cable material | PVC | – | PVC | – | PVC | ||||
| Nu | |||||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data