Safety sensor 120




Описание
Информация для заказа
| Attribute | 120V62V | 120V62VY01 | 120V62W | 120271V | 120271W | 120272V | 120272VY01 | 120272V01 | 120272W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||||||
| Min. switching voltage | 19.2 V DC | 19.2 V DC | |||||||
| Max. switching voltage | 28.8 V DC | 28.8 V DC | |||||||
| Max. switching current | 0.1 A | 0.1 A | |||||||
| Max. switching power | 3 W | 3 W | |||||||
| Switching frequency | 5 Hz | 5 Hz | |||||||
| Assured switching distance (Sao) | 4 mm | 13 mm | 4 mm | ||||||
| Assured switch-off distance (Sar) | 18 mm | 35 mm | 22 mm | ||||||
| Minimum switching distance (S0 min) | 0.5 mm | 0.5 mm | |||||||
| LED display | No | No | |||||||
| Actuation | front | front | |||||||
| Switching principle | magnetic | magnetic | |||||||
| Series resistor | 22 Ohm | 22 Ohm | |||||||
| Technology | Reed | Reed | |||||||
| Contact form | NO/NO | NO/NC | NO/NC | ||||||
| Pollution degree | 3 | 3 | |||||||
| Protection class | III | III | |||||||
Safety-related characteristics | |||||||||
| Coding acc. to EN ISO 14119 | Low | Low | |||||||
| B10d acc. to EN ISO 13849-1 | 20000000 | 20000000 | |||||||
| Type acc. to EN ISO 14119 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Mission time in years | 20 a | 20 a | |||||||
| Structure acc. to EN ISO 13849-1 | Two-channel | Two-channel | |||||||
Mechanical data | |||||||||
| Housing design | cylindrical | cylindrical | |||||||
| Dimensions | M18 x 57 mm | M18 x 55mm | M18 x 57 mm | M18 x 55 mm | M18 x 57 mm | ||||
| cannot be mounted flush | yes | yes | |||||||
| Detent present | no | no | |||||||
Material information | |||||||||
| Housing material | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl , Kabelverschraubung Messing vernickelt | Edelstahl , Kabelverschraubung Edelstahl |
| Cable material | PVC | – | PVC | PUR | – | PVC | PUR | ||
| Nut material | |||||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data