Safety sensor eloProtect M 165MSK




Описание
Информация для заказа
| Attribute | 165MSK00H1A | 165MSK00H1B | 165MSK00H1E | 165MSK00H1F | 165MSK00H1G | 165MSK00H1H | 165MSK00H1K | 165MSK00H1L | 165MSK00J1C | 165MSK00J1D | 165MSK00J1I | 165MSK00J1J | 165MSK00K1A | 165MSK00K1B | 165MSK00K1C | 165MSK00K1D | 165MSK00K1E | 165MSK00K1F | 165MSK00K1G | 165MSK00K1H | 165MSK00K1I | 165MSK00K1J | 165MSK00K1K | 165MSK00K1L | 165MSK00K1H31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||||||||||||||||||||||
| Min. switching voltage | 19.2 V DC | 19.2 V DC | 19.2 V DC | 19.2 V DC | 19.2 V DC | ||||||||||||||||||||
| Max. switching voltage | 28.8 V DC | 28.8 V DC | 28.8 V DC | 28.8 V DC | 28.8 V DC | ||||||||||||||||||||
| Max. switching current | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | ||||||||||||||||||||
| Max. switching current with LED | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – | 0.01 A | – |
| Max. switching power | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | ||||||||||||||||||||
| Switching frequency | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | ||||||||||||||||||||
| Assured switching distance (Sao) | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||
| Assured switch-off distance (Sar) | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||
| Minimum switching distance (S0 min) | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||
| LED display | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No | single-coloured | No |
| Actuation | front | side | front | side | front | front | side | front | side | front | |||||||||||||||
| Switching principle | magnetic | magnetic | magnetic | magnetic | magnetic | ||||||||||||||||||||
| Series resistor | 10 Ohm | 10 Ohm | 10 Ohm | 10 Ohm | |||||||||||||||||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data