EloProg signal output modules 485EPA00S

Описание
Информация для заказа
| Attribute | 485EPA00S08 | 485EPA00S16 |
|---|---|---|
Electrical data | ||
| Max. switching voltage at control output | 24 V DC | |
| Max. switching current at control output | 0.1 A | |
| Number of configurable electronic safety outputs | 8 | 16 |
| Operating voltage min. | 19.2 V DC | |
| Operating voltage max. | 28.8 V DC | |
| Power consumption | 3 W | |
| Response time | je nach Konfiguration ms | |
Safety-related characteristics | ||
| Operating life | 20 Tm | |
Mechanical data | ||
| Dimensions | 108 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | |
Material information | ||
| Housing material | PA | |
| Housing colour | Gehause schwarz Frontplatte gelb | |
Environmental conditions | ||
| Operating temperature min. | -10 °C | |
| Max. operating temperature | 55 °C | |
| Min. storage temperature | -20 °C | |
| Max. storage temperature | 85 °C | |
| Relative humidity | 10...95 % | |
Installation | ||
| Weight | 200 g | 280 g |
| Torque for connection terminals | 0.6 N m | |
Connection | ||
| Min. connection cross section | 0.5 mm^2 | |
| Max. connection cross section | 2.5 mm^2 | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


