EloFlex 471EFR…




Описание
Информация для заказа
| Attribute | 471EFR2D14K... | 471EFR3E11K... | 471EFR3E12K... | 471EFR3E13K... | 471EFR3E14K... |
|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||
| Max. switching voltage at safety output | 30 V DC | ||||
| Max. switching voltage at control output | 26.4 V DC | ||||
| Max. switching voltage at safety output | 250 V AC | ||||
| Max. switching current at safety output | 3 A | ||||
| Max. switching current at control output | 0.1 A | ||||
| Max. switching power at control output | 2.4 W | ||||
| Max. switching power at safety output | 750 VA | ||||
| Number of configurable relay safety outputs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Number of electronic control outputs | 4 | ||||
| Number of redundant safety inputs | 4 | ||||
| Stop category 0 (STO) nach IEC 61800-5-2 | yes | ||||
| Stop category 1 (SS1) nach IEC 61800-5-2 | yes | ||||
| EDM/start input | yes | ||||
| Start function | Depending on the configuration | ||||
| Utilization category | AC-15 / DC-13 | ||||
| Operating voltage min. | 21.6 V DC | ||||
| Operating voltage max. | 26.4 V DC | ||||
| Current consumption | 800 mA | ||||
| Power consumption | 19.2 W | ||||
| Cross-short detection | yes | ||||
| LED display | two-coloured | ||||
| Operating time | 3000 ms | ||||
| Overvoltage category | II | ||||
| Min. switching voltage at control output | 21.6 V DC | ||||
| Max. switching power at safety output | 90 W | ||||
| Max no operating cycles at 0.5A switching current (ohmic load) | 1000000 | 3000000 | |||
| Max no operating cycles at 3A switching current (ohmic load) | 190000 | 280000 | |||
| Contact form | Abhangig von der Konfiguration | ||||
Safety-related characteristics | |||||
| PL acc. to EN ISO 13849-1 | d | e | |||
| SIL acc. to IEC 61508 | 2 | 3 | |||
| SIL CL acc. to IEC 62061 | 2 | 3 | |||
| PFHD according to IEC 61508 | 8,75x10^-8 1/h | 3,86x10^-8 1/h | |||
| Operating life | 20 Tm | ||||
| Category acc. to EN ISO 13849-1 | 3 | 4 | |||
| Hardware fault tolerance (HFT) according to IEC 61508 | 1 | ||||
Mechanical data | |||||
| Dimensions | 130 x 45 x 120 mm (H/B/T) | ||||
Material information | |||||
| Housing material | PA, PC | ||||
| Housing colour | schwarz | ||||
Environmental conditions | |||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data