EloProg rotational speed modules 485EPS

Описание
Информация для заказа
| Attribute | 485EPS1H | 485EPS1S | 485EPS1T | 485EPS2H | 485EPS2N | 485EPS2S | 485EPS2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||||
| Operating voltage min. | 19.2 V DC | 19.2 V DC | |||||
| Operating voltage max. | 28.8 V DC | 28.8 V DC | |||||
| Power consumption | 3 W | 3 W | |||||
| LED display | No | No | |||||
| encoder interface | HTL | sin/cos | TTL | HTL | – | sin/cos | TTL |
| Encoder connections | RJ45 | – | RJ45 | ||||
| Rated insulation voltage encoder | 250 V | – | 250 V | ||||
| Overvoltage category encoder | II | – | II | ||||
| Nominal pulse voltage encoder | 4 kV | – | 4 kV | ||||
| Max. number of encoders | 1 | 2 | – | 2 | |||
| Max. frequency of encoder | 300 kHz | 500 kHz | 300 kHz | – | 500 kHz | ||
| Adjustable threshold range encoder | 1 Hz - 450 kHz | – | 1 Hz - 450 kHz | ||||
| Initiators category | PNP/NPN - 3/4 Drahte | PNP/NPN - 3/4 Drahte | |||||
| Initiators connections | via connection terminals | via connection terminals | |||||
| Adjustable threshold range initiators | 1 Hz - 4 kHz | 1 Hz - 4 kHz | |||||
| Max. number of initiators | 2 | 2 | |||||
| Max. frequency of initiators | 5 kHz | 5 kHz | |||||
| Max. number of axes | 2 | 2 | |||||
| Standstill/overspeed gap | > 10 Hz | > 10 Hz | |||||
| Min. gap between thresholds | > 5 % | > 5 % | |||||
Safety-related characteristics | |||||||
| PL acc. to EN ISO 13849-1 | e | e | |||||
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 | 3 | |||||
| SIL CL acc. to IEC 62061 | 3 | 3 | |||||
| PFHD according to IEC 61508 | 6,7 x 10-9 1/h | 7,9 x 10-9 1/h | 7,1 x 10-9 1/h | 7,4 x 10-9 1/h | 6 x 10-9 1/h | 9,9 x 10-9 1/h | 8,2 x 10-9 1/h |
| Operating life | 20 Tm | 20 Tm | |||||
| Category acc. to EN ISO 13849-1 | 4 | 4 | |||||
Mechanical data | |||||||
| Dimensions | 108 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | 109 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | 108 x 22,5 x 114,5 mm (H/B/T) | ||||
Material information | |||||||
| Housing material | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data