CAN angle sensor 424C.360





Описание
Информация для заказа
| Attribute | 424CJ360 | 424CO360 |
|---|---|---|
Electrical data | ||
| Polarity reversal protection | yes | |
| Resolution | 0.1 ° | |
| EMC immunity (Norm) | ISO 11452-5:2002 ISO7637-2:2004 | |
| EMC emission (Norm) | EN 55025:2003 | |
| Operating voltage min. | 9 V DC | |
| Operating voltage max. | 32 V DC | |
| Current consumption | 70 mA | |
| Temperature coefficient | 5.6 ppm/K | |
| Linearity error | < +-="" 1="" %=""> | |
| Signal sequence | CW/CCW | |
| Signal update rate | 10 Hz | |
| Outputs (quantity, type) | 1 | |
| Technology | Hall | |
| Angle measuring range | 360 ° | |
| Fieldbus system | CAN | |
| Protocol | J1939 | CANopen |
| Node ID / Source Address | 0x70 | |
| Transmitting cycle | 100 ms | |
| Baud rate | 250 kBit/s | |
| Bus terminating resistor | no | |
| Outputs | CAN J1939 | CANopen |
| MTTF | 49.3 a | |
Mechanical data | ||
| Max. shaft load, axial | 50 N | |
| Max. shaft load, radial | 100 N | |
| Mechanical stop | no | |
Material information | ||
| Housing material | PBT | |
Environmental conditions | ||
| Protection class | IP67 DIN EN 60529 | |
| Operating temperature min. | -40 °C | |
| Max. operating temperature | 85 °C | |
| Min. storage temperature | -40 °C | |
| Max. storage temperature | 85 °C | |
Installation | ||
| Torque for fastening screws | 2.5 N m | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |



Electrical data


