Circular connector M12 4-pin/5-pin/8-pin with coupling ring, plastic





Описание
Информация для заказа
| Attribute | K14G...K | K16G...K | K16H...K | K18G...K |
|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||
| Max. switching current per contact | 4 A | 2 A | ||
| Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 2500 V | 1500 V | 800 V | |
| Operating voltage max. | 250 V DC | 125 V DC | 30 V DC | |
| Operating voltage max. | 250 V AC | 125 V AC | 30 V AC | |
Properties | ||||
| Cable colour | grau | schwarz | grau | |
Material information | ||||
| Cable material | PVC | PUR | PVC | |
| Nut material | PA | |||
| Overmould material | PUR | PVC | PUR | |
Environmental conditions | ||||
| Operating temperature min. | -30 °C | -40 °C | -30 °C | |
| Max. operating temperature | 80 °C | |||
| Min. storage temperature | -30 °C | -40 °C | -30 °C | |
| Max. storage temperature | 80 °C | |||
| Min. cable temperature range, moving | -5 °C | -25 °C | -5 °C | |
| Max. cable temperature range, moving | 80 °C | |||
| Min. cable temperature range, fixed installation | -30 °C | -40 °C | -30 °C | |
| Max. cable temperature range, fixed installation | 80 °C | |||
Installation | ||||
| Torque for nuts | 0,6 N m | |||
Connection | ||||
| Connector type | M12 Buchse gerade | |||
| Cable diameter | 4,7 mm | 5,2 mm | 5 mm | 6 mm |
| Number of pins | 4 | 5 | 8 | |
| Number of strands | 4 | 5 | 8 | |
| Wire cross section | 0.25 mm^2 | 0.34 mm^2 | 0.25 mm^2 | |
| Cable length | wahlbar (1m, 3m, 5m, 10m) | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




Electrical data

