Suction pipe S




Описание
Информация для заказа
| Attribute | S.B1V11..B.... | S.B1V11..C.... | S.B1V12..B.... | S.E1V11..B.... | S.E1V11..C.... | S.E1V12..B.... |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||||
| Max. switching voltage | 48 V DC | 48 V DC | ||||
| Max. switching voltage | 48 V AC | 48 V AC | ||||
| Max. switching current | 0.5 A | 0.5 A | ||||
| Max. switching power | 10 W | 10 W | ||||
| Contact form | NC | NC | ||||
| Output signal | digital | digital | ||||
| Technology | Reed | Reed | ||||
| Number of switching points | 1 | 2 | ||||
Mechanical data | ||||||
| Recommended minimum density of the medium | 0.7 g/cm^3 | 0.7 g/cm^3 | ||||
| Float diameter | 30 mm | 37 mm | 30 mm | 37 mm | ||
Material information | ||||||
| Housing material | PVC | PP | PVC | PP | PVC | |
| Float material | PP | PVC | PP | PVC | ||
| Riser material | PVC | PP | PVC | PP | PVC | |
| Sealing ring material | FKM | FKM | ||||
| Cable material | PVC | PVC | ||||
| Hose material | PE | PE | ||||
| Valve ball material | Glas | Glas | ||||
Environmental conditions | ||||||
| Protection class head piece | IP65 DIN EN 60529 | IP65 DIN EN 60529 | ||||
| Protection class below mounting boss | IP67 DIN EN 60529 | IP67 DIN EN 60529 | ||||
| Operating temperature min. | -10 °C | -10 °C | ||||
| Max. operating temperature | 60 °C | 105 °C | 60 °C | 105 °C | 60 °C | |
Installation | ||||||
| Riser length | wahlbar | wahlbar | ||||
| Installation opening | 25.5 | 25.5 | ||||
| Connection/outlets | wahlbar | wahlbar | ||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data
