Magnetic sensor 151SG0



Описание
Информация для заказа
| Attribute | 151SG010 | 151SG01003-1 | 151SG020 | 151SG030 |
|---|---|---|---|---|
Electrical data | ||||
| Max. switching voltage | 48 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
| Max. switching voltage | 48 V AC | 24 V AC | 48 V AC | |
| Max. switching current | 0.5 A | 0.2 A | 0.3 A | |
| Max. switching power | 10 W | 3 W | ||
| Contact form | NO | NC | CO | |
| Technology | Reed | |||
| LED display | No | Yes | No | |
| Actuation | arbitrary | |||
| Switching principle | magnetic | |||
Mechanical data | ||||
| Dimensions | 28,5x19x6,4 | |||
| Housing design | cuboid | |||
Material information | ||||
| Housing material | PA6 | PEI | PA6 | |
| Cable material | PVC | |||
Environmental conditions | ||||
| Protection class | IP67 DIN EN 60529 | |||
| Operating temperature min. | -25 °C | |||
| Max. operating temperature | 70 °C | 75 °C | 70 °C | 75 °C |
| Min. storage temperature | -25 °C | |||
| Max. storage temperature | 70 °C | 75 °C | 70 °C | |
| Min. cable temperature range, moving | -5 °C | -10 °C | -5 °C | |
| Max. cable temperature range, moving | 70 °C | 90 °C | 70 °C | |
| Min. cable temperature range, fixed installation | -30 °C | -25 °C | -30 °C | -25 °C |
| Max. cable temperature range, fixed installation | 70 °C | 90 °C | 70 °C | |
Installation | ||||
| Mounting type | screwed | |||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


