Magnetic sensor 12261





Описание
Информация для заказа
| Attribute | 122610 | 122611 |
|---|---|---|
Electrical data | ||
| Continuous current | 0.1 A | 0.02 A |
| Technology | Hall | |
| EMC immunity (Norm) | DIN EN 60947-5-2, anwendbar Kapitel 7.2.6 | |
| EMC emission (Norm) | DIN EN 60947-5-2, anwendbar Kapitel 7.2.6 | |
| Operating voltage min. | 10 V DC | 4.5 V DC |
| Operating voltage max. | 30 V DC | 24 V DC |
| LED display | No | |
| Actuation | front | |
| Switching principle | magnetic | |
| Polarity reversal protection | yes | |
| Switching output | PNP | NPN |
Mechanical data | ||
| Dimensions | M12 L=46 | |
| Housing design | cylindrical | |
Material information | ||
| Housing material | PA | |
| Nut material | PA | |
| Cable material | PVC | |
Environmental conditions | ||
| Protection class | IP67 DIN EN 60529 | |
| Operating temperature min. | -25 °C | |
| Max. operating temperature | 75 °C | |
| Min. storage temperature | -25 °C | |
| Max. storage temperature | 75 °C | |
| Min. cable temperature range, moving | -5 °C | |
| Max. cable temperature range, moving | 70 °C | |
| Min. cable temperature range, fixed installation | -25 °C | |
| Max. cable temperature range, fixed installation | 70 °C | |
Installation | ||
| Mounting type | Thread | |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


