Magnetic sensor 125



Описание
Информация для заказа
| Attribute | 125210 | 125220 | 125230 |
|---|---|---|---|
Electrical data | |||
| Max. switching voltage | 48 V DC | ||
| Max. switching voltage | 48 V AC | ||
| Max. switching current | 0.5 A | 0.3 A | |
| Max. switching power | 10 W | 3 W | |
| Technology | Reed | ||
| Contact form | NO | NC | CO |
| LED display | No | ||
| Actuation | arbitrary | ||
| Switching principle | magnetic | ||
Mechanical data | |||
| Dimensions | D6 L=41 | ||
| Housing design | cylindrical | ||
Material information | |||
| Housing material | Messing | ||
| Cable material | PVC | ||
Environmental conditions | |||
| Protection class | IP67 DIN EN 60529 | ||
| Operating temperature min. | -25 °C | ||
| Max. operating temperature | 75 °C | ||
| Min. storage temperature | -25 °C | ||
| Max. storage temperature | 75 °C | ||
| Min. cable temperature range, moving | -5 °C | ||
| Max. cable temperature range, moving | 90 °C | 70 °C | |
| Min. cable temperature range, fixed installation | -25 °C | ||
| Max. cable temperature range, fixed installation | 90 °C | 70 °C | |
Installation | |||
| Mounting type | inserted | ||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


